品牌 | 车型 | 发动机 | 功率 | 扭矩 | 输出转速 | 舒适性 | 噪音 | 动力 | 操控性 | 稳定性 | 点评 |
达福 | XF105 | PACCAR MX375 | 510HP/375KW | 2500NM | 1000-1400PM | 中 | 大 | 中 | 好 | 好 | 动力一般,噪音可接受,容易控制 |
曼 | V8 | D2868 500 | 680HP/500KW | 3000NM | 1100-1400PM | 中 | 中 | 好 | 好 | 好 | 动力好,噪音可接受,容易控制 |
沃尔沃 | FH16 | D16G 750 EURO5 | 750HP/551KW | 3550NM | 1050-1400PM | 好 | 小 | 强 | 差 | 差 | 动力强劲,噪音小,不易控制 |
斯堪尼亚 | R730 | DC16 730 EURO 6 V8 | 730HP/537KW | 3500NM | 1000-1400PM | 好 | 小 | 强 | 差 | 差 | 动力强劲,噪音小,不易控制 |
依维柯 | STRALIS | CURSOR 13 560 | 560HP/480KW | 2500NM | 1000-1575PM | 差 | 大 | 差 | 中 | 中 | 动力一般,噪音可接受,容易控制 |
奔驰 | ACTROS | V8 BIUE TEC 5 | 598HP/440KW | 2800NM | 1080PM | 中 | 中 | 差 | 中 | 中 | 动力够用,噪音可接受,控制一般 |
雷诺 | Premium high roof | 460DXI EURO5 | 460HP/338KW | 2200NM | 950-1400PM | 差 | 大 | 差 | 中 | 中 | 动力差,噪音大,容易控制 |
动力强则噪音小,车速快,故相对难控制 | |||||||||||
动力弱则嘶吼,噪音大,车速慢,易控制 欢迎大家讨论指正 |
模载联合支援站 | http://18wos.net/ |